亞華興推出YHX-315CT手持平板電腦
YHX-315CT平板電腦整合了畫(huà)質(zhì)纖細(xì)的9.7寸電容式觸控屏,高效節(jié)能的Intel? Atom?雙核處理器和智能卡讀卡器,集輕薄、堅(jiān)固耐用于一體。內(nèi)建Wi-Fi、藍(lán)芽,并有可選的磁卡刷卡器、條形碼掃描儀和攝像頭模塊,讓這款堅(jiān)固型平板電腦提供無(wú)縫的信息采集和傳輸,非常適用于倉(cāng)儲(chǔ),室內(nèi)及作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。
支持 Microsoft? Windows? Embedded Standard 7, Windows? 7 Professional, Windows? Embedded Standard 8, Windows? 8 Industry Pro, Windows? 8 Retail Pro或 Linux 操作系統(tǒng)
?Intel? Atom? 雙核處理器;高效低功耗
?藍(lán)牙和Wi-Fi連接
?內(nèi)置智能卡讀卡器(半槽);支持ISO 7816 T=0,T=1; 1.8V/3V/5V智能卡
?支持TPM1.2 (可信平臺(tái)模塊)
?通過(guò)基于WebYHX-的設(shè)備管理軟件進(jìn)行全面的遠(yuǎn)程設(shè)備管理
主要選購(gòu)配件
?二百萬(wàn)像素前置與五百萬(wàn)后置攝像頭,帶LED閃光(僅后攝像頭),自動(dòng)對(duì)焦,白平衡,增益控制及曝光控制
?磁卡讀卡機(jī)(MSR):支持三軌道 (ISO TK1, 2 & 3),設(shè)計(jì)迷你精簡(jiǎn)且具高效解碼功能
?2D條碼掃描儀;支持1D和2D條碼,堅(jiān)固耐用,操作簡(jiǎn)便
系統(tǒng) | |
處理器 | Intel? Atom? Dual Core, 1.86GHz |
內(nèi)存 | 4GB |
儲(chǔ)存 | 32GB 至 256GB |
操作系統(tǒng) | Microsoft? Windows? Embedded Standard 7, Windows? 7 Professional, Windows? Embedded Standard 8, Windows? 8 Industry Pro, Windows? 8 Retail Pro或 Linux |
顯示屏 | 9.7" LED背光電容式觸摸屏幕;可選的戶(hù)外可閱讀屏幕 |
屏幕分辨率 | 1024 x 768 (XGA) |
可信任平臺(tái)(TPM) | 有, 支持TPM1.2 |
風(fēng)扇/無(wú)風(fēng)扇 | 無(wú)風(fēng)扇 |
指示燈 | 1 個(gè)電源/電池狀態(tài)指示燈, 1 個(gè)無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)連結(jié)指示燈 |
控制鍵 | 1個(gè)電源按鈕和1個(gè)觸發(fā)按鈕 |
揚(yáng)聲器 | 1 個(gè)內(nèi)置揚(yáng)聲器 |
通訊傳輸 | |
WLAN | 802.11a/b/g/n無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò) |
藍(lán)牙 | 藍(lán)牙3.0 HS |
輸入/輸出接口 | |
USB 2.0 | 1 |
麥克風(fēng)輸入 | 1 |
耳機(jī)輸出 | 1 |
電源端子 | 1 |
智能卡讀卡器 | 半插槽, 支持ISO 7816 T = 0, T = 1, 1.8V/ 3V/ 5V智能卡 |
SD插槽 | 有, 最高到64GB |
機(jī)構(gòu)與操作環(huán)境 | |
電源適配器 | 輸入: 100 – 240V AC/ 輸出: 12V DC, 3.5A |
電池 | 內(nèi)建: 7.4V, 3760mAh |
材質(zhì) | ABS PC 塑料與鋁鎂合金 |
保護(hù)性減震套 | 橡膠材質(zhì)減震套 (抗摔設(shè)計(jì)) |
尺寸 (高 x 寬 x 深) | 8.3 x 10.2 x 0.8 英寸/ 211.5 x 260 x 20.3 毫米 |
重量 | 2.69 磅/ 1.22 千克 |
防水防塵等級(jí) | 前面板: IP54 |
安規(guī) | 通過(guò)CCC、FCC Class B、CE、C-Tick與 RoHS 兼容 |
溫度 | 工作溫度: 0 ?C - 40 ?C |
濕度 | 0% – 90% (無(wú)冷凝) |
攝像頭 | |
分辨率 | 二百萬(wàn)像素前置與五百萬(wàn)后置攝像頭,帶LED閃光(僅后攝像頭) |
自動(dòng)圖像控制 | 自動(dòng)白平衡, 自動(dòng)增益控制和自動(dòng)曝光控制 |
聚焦類(lèi)型 | 自動(dòng)對(duì)焦 |
對(duì)焦距離 | 10cm ~ ∞ |
磁卡讀卡器 (MSR) | |
參考標(biāo)準(zhǔn) | - ANSI/ISO Standards 7810,7811-1/6, 7813 |
讀取方式 | Two-frequency coherent phase (F2F) |
解碼格式 | ISO Track1 - IATA , Track2 - ABA and Track3 – THRIFT |
刷卡方向 | 雙向刷卡 |
刷卡速度 | 從 3 ips 至 100 ips (7cm/s 至 250cm/s) |
使用壽命 | 電器組件: 125,000小時(shí);讀寫(xiě)頭: 1,000,000 次 |
二維條形碼掃描儀 | |
掃描速率 | 二維模式:60圖像 / 秒,自適應(yīng) |
掃描角度 | 垂直:360?/間距:?45?/傾斜:?65?。 |
光學(xué)分辨率 | CMOS 844 x 640 像素 |
印刷對(duì)比 | 最低至 20% |

提交
亞華興 磁盤(pán)陣列加速卡
亞華興 防爆攝像機(jī)
亞華興 藍(lán)牙信標(biāo)
亞華興YHX-215EC防爆計(jì)算機(jī)
AI的絕配——高速磁盤(pán)陣列卡GRAID